| ITEM | NAME/DESCRIPTION | PART NO. | BRAND |
| 236 | IC FPGA 206 I/O 256CABGA | LCMXO2-4000HC-4BG256I | Lattice Semiconductor |
| 237 | IC FPGA 278 I/O 484FBGA | LCMXO2-4000HC-4FG484C | Lattice Semiconductor |
| 238 | IC PLD 4320LUTS 484-FPBGA | LCMXO2-4000HC-4FG484C2U | Lattice Semiconductor |
| 239 | IC FPGA 206 I/O 256FTBGA | LCMXO2-4000HC-4FTG256I | Lattice Semiconductor |
| 240 | IC FPGA 114 I/O 144TQFP | LCMXO2-4000HC-4TG144I | Lattice Semiconductor |
| 241 | IC FPGA 206 I/O 256CABGA | LCMXO2-4000HC-5BG256C | Lattice Semiconductor |
| 242 | IC FPGA 206 I/O 256CABGA | LCMXO2-4000HC-5BG256I | Lattice Semiconductor |
| 243 | IC FPGA 278 I/O 484FBGA | LCMXO2-4000HC-5FG484C | Lattice Semiconductor |
| 244 | IC FPGA 206 I/O 256FTBGA | LCMXO2-4000HC-5FTG256C | Lattice Semiconductor |
| 245 | IC FPGA 104 I/O 132CSBGA | LCMXO2-4000HC-5MG132I | Lattice Semiconductor |
| 246 | IC FPGA 68 I/O 84QFN | LCMXO2-4000HC-5QN84C | Lattice Semiconductor |
| 247 | IC FPGA 68 I/O 84QFN | LCMXO2-4000HC-5QN84I | Lattice Semiconductor |
| 248 | IC FPGA 206 I/O 256CABGA | LCMXO2-4000HC-6BG256I | Lattice Semiconductor |
| 249 | IC FPGA 274 I/O 332CABGA | LCMXO2-4000HC-6BG332C | Lattice Semiconductor |
| 250 | IC FPGA 206 I/O 256FTBGA | LCMXO2-4000HC-6FTG256I | Lattice Semiconductor |
| 251 | IC FPGA 104 I/O 132CSBGA | LCMXO2-4000HC-6MG132C | Lattice Semiconductor |
| 252 | IC FPGA 114 I/O 144TQFP | LCMXO2-4000HC-6TG144I | Lattice Semiconductor |
| 253 | IC FPGA 206 I/O 256CABGA | LCMXO2-4000HE-4BG256C | Lattice Semiconductor |
| 254 | IC FPGA 206 I/O 256FTBGA | LCMXO2-4000HE-4FTG256I | Lattice Semiconductor |
| 255 | IC FPGA 104 I/O 132CSBGA | LCMXO2-4000HE-4MG132C | Lattice Semiconductor |
| 256 | IC FPGA 114 I/O 144TQFP | LCMXO2-4000HE-4TG144C | Lattice Semiconductor |
| 257 | IC FPGA 150 I/O 184CSBGA | LCMXO2-4000HE-5MG184C | Lattice Semiconductor |
| 258 | IC FPGA 206 I/O 256CABGA | LCMXO2-4000HE-6BG256C | Lattice Semiconductor |
| 259 | IC FPGA 274 I/O 332CABGA | LCMXO2-4000HE-6BG332I | Lattice Semiconductor |
| 260 | IC FPGA 274 I/O 332CABGA | LCMXO2-4000ZE-1BG332C | Lattice Semiconductor |
| 261 | IC FPGA 278 I/O 484FBGA | LCMXO2-4000ZE-1FG484I | Lattice Semiconductor |
| 262 | IC FPGA 104 I/O 132CSBGA | LCMXO2-4000ZE-1MG132C | Lattice Semiconductor |
| 263 | IC FPGA 206 I/O 256CABGA | LCMXO2-4000ZE-2BG256I | Lattice Semiconductor |
| 264 | IC FPGA 278 I/O 484FBGA | LCMXO2-4000ZE-2FG484I | Lattice Semiconductor |
| 265 | IC FPGA 206 I/O 256FTBGA | LCMXO2-4000ZE-2FTG256I | Lattice Semiconductor |
| 266 | IC FPGA 104 I/O 132CSBGA | LCMXO2-4000ZE-2MG132C | Lattice Semiconductor |
| 267 | IC FPGA 206 I/O 256FTBGA | LCMXO2-4000ZE-3FTG256C | Lattice Semiconductor |
| 268 | IC FPGA 206 I/O 256FTBGA | LCMXO2-4000ZE-3FTG256I | Lattice Semiconductor |
| 269 | IC FPGA 104 I/O 132CSBGA | LCMXO2-4000ZE-3MG132I | Lattice Semiconductor |
| 270 | IC FPGA 68 I/O 84QFN | LCMXO2-4000ZE-3QN84C | Lattice Semiconductor |
| 271 | IC FPGA 78 I/O 100CSBGA | LCMXO256C-3M100C | Lattice Semiconductor |
| 272 | IC FPGA 78 I/O 100TQFP | LCMXO256C-3T100C | Lattice Semiconductor |
| 273 | IC FPGA 78 I/O 100CSBGA | LCMXO256C-4MN100C | Lattice Semiconductor |
| 274 | IC FPGA 78 I/O 100CSBGA | LCMXO256C-4MN100I | Lattice Semiconductor |
| 275 | IC FPGA 78 I/O 100TQFP | LCMXO256C-4T100C | Lattice Semiconductor |
| 276 | IC FPGA 78 I/O 100TQFP | LCMXO256C-4T100I | Lattice Semiconductor |
| 277 | IC FPGA 78 I/O 100TQFP | LCMXO256C-4TN100C | Lattice Semiconductor |
| 278 | IC FPGA 78 I/O 100TQFP | LCMXO256C-4TN100I | Lattice Semiconductor |
| 279 | IC FPGA 78 I/O 100CSBGA | LCMXO256C-5M100C | Lattice Semiconductor |
| 280 | IC FPGA 78 I/O 100CSBGA | LCMXO256E-3M100I | Lattice Semiconductor |
| 281 | IC FPGA 78 I/O 100TQFP | LCMXO256E-3T100I | Lattice Semiconductor |
| 282 | IC FPGA 78 I/O 100TQFP | LCMXO256E-3TN100C | Lattice Semiconductor |
| 283 | IC FPGA 78 I/O 100TQFP | LCMXO256E-3TN100I | Lattice Semiconductor |
| 284 | IC FPGA 78 I/O 100CSBGA | LCMXO256E-4M100I | Lattice Semiconductor |
| 285 | IC FPGA 78 I/O 100CSBGA | LCMXO256E-5MN100C | Lattice Semiconductor |
| 286 | IC FPGA 78 I/O 100TQFP | LCMXO256E-5T100C | Lattice Semiconductor |
| 287 | IC FPGA 78 I/O 100TQFP | LCMXO256E-5TN100C | Lattice Semiconductor |
| 288 | IC FPGA 70 I/O 100TQFP | LCMXO2-640HC-4TG100I | Lattice Semiconductor |
| 289 | IC FPGA 79 I/O 132CSBGA | LCMXO2-640HC-5MG132C | Lattice Semiconductor |
| 290 | MACHXO2 HIGH PERFORMANCE 640 LUT | LCMXO2-640HC-5SG48C | Lattice Semiconductor |
| 291 | MACHXO2 HIGH PERFORMANCE 640 LUT | LCMXO2-640HC-5SG48I | Lattice Semiconductor |
| 292 | IC FPGA 70 I/O 100TQFP | LCMXO2-640HC-5TG100I | Lattice Semiconductor |
| 293 | IC FPGA 79 I/O 132CSBGA | LCMXO2-640HC-6MG132I | Lattice Semiconductor |
| 294 | IC FPGA 107 I/O 144TQFP | LCMXO2-640UHC-5TG144I | Lattice Semiconductor |
| 295 | IC FPGA 79 I/O 132CSBGA | LCMXO2-640ZE-2MG132C | Lattice Semiconductor |
| 296 | IC FPGA 79 I/O 132CSBGA | LCMXO2-640ZE-2MG132I | Lattice Semiconductor |
| 297 | IC FPGA 70 I/O 100TQFP | LCMXO2-640ZE-2TG100C | Lattice Semiconductor |
| 298 | IC FPGA 79 I/O 132CSBGA | LCMXO2-640ZE-3MG132I | Lattice Semiconductor |

